Ne této stránce najdete ceny benzínu „naturál 95″ v Odrách.
(Benzínová stanice LXM.)
Aktuální cena benzínu je 38.2 Kč/litr.
Historie cen:
| 38.2 Kč/litr | 12. dubna 2012 |
| 37.8 Kč/litr | 2. dubna 2012 |
| 37.7 Kč/litr | 2. dubna 2012 |
| 37.2 Kč/litr | 21. března 2012 |
| 35.3 Kč/litr | 21. října 2011 |
| 34.9 Kč/litr | 15. října 2011 |
| 35.5 Kč/litr | 8. září 2011 |
| 34.5 Kč/litr | 20. srpna 2011 |
| 34.9 Kč/litr | 12. srpna 2011 |
| 35.4 Kč/litr | 9. srpna 2011 |
| 35.4 Kč/litr | 2. srpna 2011 |
| 34.5 Kč/litr | 14. července 2011 |
| 33.9 Kč/litr | 6. července 2011 |
| 34.9 Kč/litr | 4. července 2011 |
| 35.5 Kč/litr | 1. července 2011 |
| 34.9 Kč/litr | 23. června 2011 |
| 35.6 Kč/litr | 11. června 2011 |
| 35.4 Kč/litr | 1. června 2011 |
| 35.9 Kč/litr | 9. května 2011 |
| 35.4 Kč/litr | 6. dubna 2011 |
| 34.5 Kč/litr | 1. března 2011 |
| 31.5 Kč/litr | 24. února 2011 |
| 31.1 Kč/litr | 23. února 2011 |
| 32.9 Kč/litr | 16. prosince 2010 |
| 32.5 Kč/litr | 8. prosince 2010 |
| 31.5 Kč/litr | 25. srpna 2010 |
| 31.9 Kč/litr | 15. července 2010 |
| 32.8 Kč/litr | 12. července 2010 |
| 33.1 Kč/litr | 23. června 2010 |
| 32.9 Kč/litr | 1. května 2010 |
Od října 2011 do března 2012 jsem nepsal ceny bo se měnili snad každý týden, tak se mi to nechtělo přepisovat. :-)
Benzina se už nejmenuje Lexus, ale LXM. Nevím jestli se jenom přejmenovala nebo změnila majitele, ale ceny rostou stejně rychle jako u staré benziny. :-)